ÉON |
ÈRE |
Période |
Époque |
Étage (MA) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phanérozoïque | Cénozoïque | Quaternaire | Holocène | La Tene | Âge du fer |
|||
| Hallstatt | ||||||||
| Bronze final | Âge du bronze |
|||||||
| Bronze moyen | ||||||||
| Bronze ancien | ||||||||
| Chalcolithique | Âge de la pierre |
|||||||
| Néolithique | ||||||||
| Mésolithique / épipal. | ||||||||
| Pléistocène (Paléolithique) |
Supérieur | Magdalénien | ||||||
| Solutréen | ||||||||
| Gravettien | ||||||||
| Aurignacien | ||||||||
| Châtelperronien | ||||||||
| Moyen | Moustérien | |||||||
| Inférieur | Acheuléen | |||||||
| Oldowayen | ||||||||
| Tertiaire | Néogène | Pliocène | Supérieur | Gélasien -2,588 Ma | ||||
| Piacencien -3,600 Ma | ||||||||
| Inferieur | Zancléen -5,332 Ma | |||||||
| Miocène | Messinien -7,246 Ma | |||||||
| Tortonien -11,608 Ma | ||||||||
| Serravallien -13,65 Ma | ||||||||
| Langhien -15.97 Ma | ||||||||
| Burdigalien -20,43 Ma | ||||||||
| Aquitanien -23.03 Ma | ||||||||
| Paléogène | Oligocène | Chattien -28,4 Ma | ||||||
| Rupélien -33,9 Ma | ||||||||
| Eocène | Priabonien -37,2 Ma | |||||||
| Bartonien -40,4 Ma | ||||||||
| Lutétien -48,6 Ma | ||||||||
| Yprésien -55,8 Ma | ||||||||
| Paléocène | Thanétien -58,7 Ma | |||||||
| Sélandien -61,7 Ma | ||||||||
| Danien -65,5 Ma | ||||||||
| Mésozoïque ou Secondaire |
Crétacé
5ème extinction |
Crétacé Supérieur | Maastrichtien -70,6 Ma | |||||
| Campanien -83,5 Ma | ||||||||
| Santonien -85,8 Ma | ||||||||
| Coniacien -89,3 Ma | ||||||||
| Turonien -93,5 Ma | ||||||||
| Cénomanien -99,6 Ma | ||||||||
| Crétacé inférieur | Albien -112 Ma | |||||||
| Aptien -125 Ma | ||||||||
| Barremien -130 Ma | ||||||||
| Hauterivien -136,4 Ma | ||||||||
| Valanginien -140,2 Ma | ||||||||
| Berriasien -145,5 Ma | ||||||||
Jurassique
|
Jurassique supérieur (Malm) | Tithonien -150,8 Ma | ||||||
| Kimméridgien -155,7 Ma | ||||||||
| Oxfordien -161,2 Ma | ||||||||
| Jurassique moyen (Dogger) | Callovien - 164,7 Ma | |||||||
| Bathonien - 167,7 Ma | ||||||||
| Bajocien -171,6 Ma | ||||||||
| Aalénien -175,6 Ma | ||||||||
| Jurassique inférieur (Lias) | Toarcien -183,0 Ma | |||||||
| Pliensbachien -189,6 Ma | ||||||||
| Sinémurien -196,5 Ma | ||||||||
| Hettangien -199,6 Ma | ||||||||
| Trias 4ème extinction
|
Trias supérieur (Keuper) | Rhétien -203,6 Ma | ||||||
| Norien -216,5 Ma | ||||||||
| Carnien -228 Ma | ||||||||
| Trias moyen | Ladinien -237 Ma | |||||||
| Anisien -245 Ma | ||||||||
| Trias inférieur (Scythien) | Olenekien -249,7 Ma | |||||||
| Indusien - 251 Ma | ||||||||
| Paléozoïque ou Primaire |
Permien 3ème extinction
|
Lopingien | Changxingien -253,8 Ma | |||||
| Wuchiapingien -260,4 Ma | ||||||||
| Guadalupéen | Capitanien -265,8 Ma | |||||||
| Wordien -268 Ma | ||||||||
| Roadien -270,6 Ma | ||||||||
| Cisuralien | Kungurien -275,6 Ma | |||||||
| Artinskien -284,4 Ma | ||||||||
| Sakmarien -294,6 Ma | ||||||||
| Assélien -299 Ma | ||||||||
Carbonifère
|
Pennsylvanien | supérieur | Gzhélien -303,9 Ma | |||||
| Kazimovien -306,5 Ma | ||||||||
| moyen | Moscovien -311,7 Ma | |||||||
| inferieur | Bashkirien -318,1 Ma | |||||||
| Mississippien | supérieur | Serpoukhovien -326 Ma | ||||||
| moyen | Viséen -345.3 Ma | |||||||
| inferieur | Tournaisien -359.2 Ma | |||||||
Dévonien
2ème extinction |
Supérieur | Famennien -374,5 Ma | ||||||
| Frasnien -385,3 Ma | ||||||||
| Moyen | Givétien -391,8 Ma | |||||||
| Eifelien - 397,5 Ma | ||||||||
| inférieur | Emsien -407,0 Ma | |||||||
| Praguien -411,2 Ma | ||||||||
| Lochkovien -416,0 Ma | ||||||||
Silurien
|
Pridoli | Pridolien -418,7 Ma | ||||||
| Ludlowien | Ludfordien -421,3 Ma | |||||||
| Gorstien -422,9 Ma | ||||||||
| Wenlockien | Homérien -426,2 Ma | |||||||
| Sheinwoodien -428,2 Ma | ||||||||
| Llandovérien | Télychien -436,0 Ma | |||||||
| Aéronien -439,0 Ma | ||||||||
| Rhuddanien -443,7 Ma | ||||||||
Ordovicien
1ère extinction |
Supérieur | Hirnantien -445,6 Ma | ||||||
| Katien -455,8 Ma | ||||||||
| Sandbien -460,9 Ma | ||||||||
| Moyen | Darriwilien -468,1 Ma | |||||||
| Ordovicien III -471,8 Ma | ||||||||
| inférieur | Floien -478,6 Ma | |||||||
| Trémadocien -488,3 Ma | ||||||||
Cambrien
|
Furongien | Cambrien X -492 Ma | ||||||
| Cambrien IX -496 Ma | ||||||||
| Paibien -501 Ma | ||||||||
| Cambrien C / Supérieur (Acadien) | Mayain -502 Ma | |||||||
| Drumien -506 Ma | ||||||||
| Amgain -513 Ma | ||||||||
| Cambrien B / Moyen | Toyonien -518 Ma | |||||||
| Botomien -524 Ma | ||||||||
| Cambrien A / Inférieur (Georgien) | Atdabanien -530 Ma | |||||||
| Tommotien -534 Ma | ||||||||
| Nemakit-Daldynian - 542 Ma | ||||||||
|
Précambrien
|
Protérozoïque | Néo | Édiacarien - 635 Ma / - 542 Ma | |||||
| Cryogénien - 850 Ma / - 635 Ma |
Varangien - 650 Ma / - 635 Ma | Glaciation Varanger (Terre boule de neige) |
||||||
| Sturtien - 850 Ma / - 650 Ma | ||||||||
| Tonien - 1 000 Ma / - 850 Ma | ||||||||
| Méso | Sténien - 1 200 Ma / - 1 000 Ma | |||||||
| Ectasien - 1 400 Ma / - 1 200 Ma | ||||||||
| Calymnien - 1 600 Ma / - 1 400 Ma | ||||||||
| Paléo | Stathérien - 1 800 Ma / - 1 600 Ma | |||||||
| Orosirien - 2 050 Ma / - 1 800 Ma | ||||||||
| Rhyacien - 2 300 Ma / - 2 050 Ma | ||||||||
| Sidérien - 2 500 Ma / - 2 300 Ma | ||||||||
| Archéen | Néoarchéen - 2 800 Ma / - 2 500 Ma | |||||||
| Mésoarchéen - 3 200 Ma / - 2 800 Ma | ||||||||
| Paléoarchéen -3 600 Ma / - 3 200 Ma | ||||||||
| Eoarchéen -4 000 Ma / - 3 600 Ma | ||||||||
| Hadéen -4 600 Ma / -4 000 Ma | ||||||||